Osaketyökalut
| UPM-Kymmene |
Popupmsg
| UPM-Kymmene Oyj (HEX: UPM1V) 17:29 on July 29, 2010 |
|
|---|---|
| Viimeisin | 11.15 |
| Muutos | 0.00 (0.000%) |
| Viimeisin sulkeutuminen | 11.15 |
| Avaus | 11.22 |
| Päivän ylin | 11.37 |
| Päivän alin | 11.13 |
| 52 viikon ylin | 12.00 |
| 52 viikon alin | 7.03 |
| Kpl | 185,022,500 |
